Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 32 | 1,29% | 32 | 1,29% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 28 | 1,13% | 28 | 1,13% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 20 | 0,81% | 20 | 0,81% | 0 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 18 | 0,73% | 18 | 0,73% | 0 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 81 | 3,27% | 77 | 3,11% | 4 | 0,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 8,33% | 205 | 8,29% | 1 | 0,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 33 | 1,33% | 33 | 1,33% | 0 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 41 | 1,66% | 40 | 1,62% | 1 | 0,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.955 | 79,02% | 734 | 29,67% | 1.221 | 49,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 24 | 0,97% | 24 | 0,97% | 0 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 12 | 0,49% | 12 | 0,49% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 8 | 0,32% | 8 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 0,16% | 4 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 0,49% | 12 | 0,49% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.474 | 100,00% | 1.247 | 50,40% | 1.227 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.474 | 100,00% | 1.247 | 50,40% | 1.227 | 49,60% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.234.912.521,00
Rp. 0,00Rp. 1.299.958.618,39
Rp. 0,00Rp. 29.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 728.270.000,00
Rp. 0,00Rp. 23.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 354.642.521,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 579.281.218,39
Rp. 0,00Rp. 522.170.400,00
Rp. 0,00Rp. 53.707.000,00
Rp. 0,00Rp. 116.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 28.800.000,00